NJP系列全自动胶囊充填机整机外形美观、工艺精细,操作简单、使用方便。所有与药接触部分均采用不锈钢制造。整机所有轴承均采用进口轴承;电器均采用原装西门子;分度器采用台湾潭子;虽增加了制造成本,但大大提高了设备的使用寿命与质量。产品标准化,设备零部件可通用互换,更换模具便捷准确,安装上相应的模具及装置可充填00#-5#硬胶囊,以及单独灌装缓释丸亦可同时灌装粉剂和微丸。针对因流动性差的药粉而造成装量精度差异现象,该机装有强迫下料装置,从而提高了药粉装量精度。
改进了转盘模具设计,采用原装直线无油轴承90只,提高了设备使用寿命(其它厂家转盘仅用40只轴承,另外50只却采用铜套安装磨损快,不易更换)。
加大了计量盘设计,从而提高了计量盘内粉流均匀度,改进了刮粉器机构,使计量盘每工位首尾装量和其他一致,可控制装量差异在±3%以内。
规格型号: | NJP-3-200C | NJP-3-400C | NJP-3-800C | NJP-3-1200C | NJP-3-2300C | NJP-3-3500C |
产量: | 12000粒/小时 | 24000粒/小时 | 48000粒/小时 | 72000粒/小时 | 138000粒/小时 | 210000粒/小时 |
机器重量: | 800KG | 800KG | 1000KG | 1100KG | 1500KG | 2200KG |
机器体积: | 715×805×1800 | 715×805×1800 | 840×960×1800 | 910×980×1800 | 1160×1250×1900 | 1170×1560×2000 |
电源: | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz |
电机功率: | 电机1.1K | 电机1.1KW | 电机1.5KW | 电机1.5KW | 电机2.2KW | 电机4.0KW |
孔数: | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 25 |
真空: | 20m³/h-0.04-0.08Mpa | 20m³/h-0.04-0.08Mpa | 20m³/h-0.04-0.08Mpa | 40m³/h-0.04-0.08Mpa | 63m³/h-0.04-0.08Mpa | 120m³/h-0.04-0.08Mpa |
吸尘: | 17.6Kpa 180m³/h | 17.6Kpa 180m³/h | 17.6Kpa 180m³/h | 24.5Kpa 210m³/h | 24.5Kpa 210 m³/h | 24.5Kpa 210m³/h |
噪声: | <80DB(A) | <80DB(A) | <80DB(A) | <80DB(A) | <80DB(A) | 80DB(A) |
上机率: | 空胶囊99.99 | 空胶囊99.99% | 空胶囊99.99% | 空胶囊99.99% | 空胶囊99.99% | 空胶囊99.99% |
适应胶囊: | 00、0、1、2、3、4、5# | 00、0、1、2、3、4、5# | 00、0、1、2、3、4、5# | 00、0、1、2、3、4、5# | 00、0、1、2、3、4、5# | 00、0、1、2、3、4、5# |
装量差异: | ±3%-±4% | ±3%-±4% | ±3%-±4% | ±3%-±4% | ±3%-±4% | ±3%-±4% |
植物提取浓缩机组
实验型提取浓缩机
球形浓缩器
迷你制丸机